FANTASFIGA
Rendimento avversari rispetto loro media
CLASSIFICA FANTASFIGA | |
+1.91 | Deportivo Madonnella |
+0.45 | Dead Dogs United |
+0.23 | Mustazzo FC |
+0.09 | Cugini Merda |
-0.08 | C.C.M. Football Club |
-0.16 | La Cabala |
-1.08 | g.Raffa Futbol |
-1.34 | PazZeman |
MIGLIORI ROSE
Miglior parziale medio squadre
BEST ROSE | |
Best Parziale Medio | |
La Cabala | 80.38 |
Mustazzo FC | 78.28 |
C.C.M. Football Club | 77.90 |
Cugini Merda | 77.80 |
Deportivo Madonnella | 77.08 |
Dead Dogs United | 76.28 |
PazZeman | 75.28 |
g.Raffa Futbol | 73.06 |
INCOMPRESI
Giocatori buone prestazioni non schierati
Gli INCOMPRESI per Totale con Media >=6.00 | |
138.00 | CALLEJON Jos (pazzeman) [20] |
128.00 | PALACIO Rod (c.c.m. football club) [18] |
117.00 | LULIC Sen (la cabala) [19] |
116.00 | ZAZA Sim (dead dogs united) [19] |
115.50 | PASALIC Mar (dead dogs united) [18] |
107.50 | CASTAGNE Tim (mustazzo fc) [16] |
105.00 | PETAGNA And (c.c.m. football club) [14] |
97.00 | NUYTINCK Bra (dead dogs united) [16] |
90.50 | BIRAGHI Cri (mustazzo fc) [15] |
88.50 | DI LORENZO Gio (la cabala) [14] |
87.50 | PEZZELLA Ger (mustazzo fc) [14] |
87.00 | CUTRONE Pat (g.raffa futbol) [14] |
86.50 | GOSENS Rob (g.raffa futbol) [13] |
86.00 | GOMEZ Ale (la cabala) [12] |
85.00 | BERARDI Dom (pazzeman) [14] |
81.00 | MANCINI Gia (mustazzo fc) [12] |
80.50 | BABACAR Kho (deportivo madonnella) [12] |
80.00 | BASELLI Dan (la cabala) [12] |
79.00 | FOFANA Sek (c.c.m. football club) [12] |
78.00 | PALOMINO Jos (la cabala) [13] |
78.00 | D'AMBROSIO Dan (la cabala) [13] |
75.50 | N'KOULOU Nic (mustazzo fc) [12] |
75.00 | CAPUTO Fra (dead dogs united) [10] |
72.00 | CAN Emr (la cabala) [11] |
70.00 | POLITANO Mat (cugini merda) [11] |
68.50 | SANTANDER Fed (mustazzo fc) [11] |
67.00 | DE ROON Mar (c.c.m. football club) [10] |
66.00 | LUIS ALBERTO Rom (deportivo madonnella) [8] |
66.00 | DEFREL Gre (deportivo madonnella) [10] |
64.50 | IZZO Arm (cugini merda) [10] |
63.00 | CIOFANI Dan (dead dogs united) [10] |
61.50 | SANSONE Nic (la cabala) [9] |
61.00 | CIANO Cam (dead dogs united) [10] |
59.00 | RAMIREZ Gas (deportivo madonnella) [8] |
58.50 | ACERBI Fra (mustazzo fc) [9] |
58.00 | PUSSETTO Ign (c.c.m. football club) [9] |
56.50 | SAPONARA Ric (deportivo madonnella) [8] |
56.50 | DI FRANCESCO Fed (deportivo madonnella) [9] |
56.00 | OKAKA Ste (la cabala) [8] |
55.00 | KEITA Bal (mustazzo fc) [9] |
54.00 | ROMERO Cri (c.c.m. football club) [8] |
52.50 | VECINO Mat (g.raffa futbol) [7] |
52.00 | PAVOLETTI Leo (pazzeman) [7] |
52.00 | MARTINEZ Lau (cugini merda) [8] |
52.00 | DE SILVESTRI Lor (deportivo madonnella) [8] |
52.00 | DZEKO Edi (g.raffa futbol) [8] |
51.00 | DJIMSITI Ber (mustazzo fc) [8] |
50.50 | EL SHAARAWY Ste (pazzeman) [5] |
50.50 | SILVESTRE Mat (c.c.m. football club) [8] |
50.50 | LAZZARI Man (deportivo madonnella) [8] |
48.50 | FAZIO Fed (mustazzo fc) [8] |
48.00 | ALBIOL Rau (pazzeman) [8] |
48.00 | ROMULO Sou (g.raffa futbol) [8] |
46.00 | TOLOI Raf (la cabala) [7] |
46.00 | PEROTTI Die (deportivo madonnella) [7] |
45.50 | IAGO FALQUE Sil (cugini merda) [6] |
44.50 | FARIAS Die (mustazzo fc) [6] |
44.00 | BONUCCI Leo (cugini merda) [7] |
42.50 | KURTIC Jas (dead dogs united) [7] |
42.00 | GERVINHO Yao (deportivo madonnella) [5] |
42.00 | CASTILLEJO Sam (c.c.m. football club) [6] |
42.00 | BIGLIA Luc (mustazzo fc) [7] |
41.50 | ZAJC Mih (mustazzo fc) [6] |
41.00 | ILICIC Jos (mustazzo fc) [5] |
41.00 | GABBIADINI Man (deportivo madonnella) [6] |
40.50 | QUAGLIARELLA Fab (la cabala) [5] |
40.50 | BENTANCUR Rod (mustazzo fc) [6] |
40.00 | LAZZARI Man (la cabala) [6] |
39.50 | RINCON Tom (dead dogs united) [6] |
38.50 | KOUAME' Chr (g.raffa futbol) [5] |
38.50 | CORREA Car (mustazzo fc) [6] |
38.50 | PRAET Den (mustazzo fc) [6] |
37.50 | BROZOVIC Mar (mustazzo fc) [6] |
37.50 | MALCUIT Kev (cugini merda) [6] |
36.50 | DYBALA Pau (g.raffa futbol) [5] |
36.50 | LASAGNA Kev (mustazzo fc) [6] |
34.00 | HATEBOER Han (mustazzo fc) [5] |
34.00 | PRAET Den (c.c.m. football club) [5] |
33.50 | LINETTY Kar (cugini merda) [5] |
33.00 | DE VRIJ Ste (g.raffa futbol) [5] |
32.50 | INGLESE Rob (c.c.m. football club) [5] |
32.00 | RIGONI Emi (cugini merda) [5] |
31.50 | JOAO PEDRO Ger (cugini merda) [5] |
31.50 | PAROLO Mar (dead dogs united) [5] |
31.50 | MILIK Ark (dead dogs united) [5] |
31.00 | VALOTI Mat (g.raffa futbol) [5] |
31.00 | PELLEGRINI Lor (la cabala) [5] |
30.50 | LEIVA Luc (g.raffa futbol) [5] |
29.00 | FREULER Rem (deportivo madonnella) [4] |
29.00 | SENSI Ste (cugini merda) [4] |
28.00 | MERTENS Dri (la cabala) [4] |
28.00 | VERDI Sim (la cabala) [4] |
26.00 | PASTORE Jav (pazzeman) [4] |
25.00 | ROMAGNOLI Ale (g.raffa futbol) [4] |
25.00 | BASTONI Ale (c.c.m. football club) [4] |
24.50 | CRISTANTE Bry (dead dogs united) [4] |
24.00 | INSIGNE Lor (dead dogs united) [3] |
24.00 | BRUNO ALVES Edu (dead dogs united) [3] |
22.00 | KUCKA Jur (deportivo madonnella) [3] |
21.50 | CASTRO Luc (dead dogs united) [3] |
19.50 | UNDER Cen (pazzeman) [2] |
19.50 | ALEX SANDRO Lob (la cabala) [3] |
19.00 | RUIZ Fab (pazzeman) [3] |
19.00 | FARAGO' Pao (pazzeman) [3] |
19.00 | MATUIDI Bla (la cabala) [3] |
19.00 | PELLISSIER Ser (g.raffa futbol) [3] |
19.00 | LAZOVIC Dar (pazzeman) [3] |
18.00 | BARAK Ant (c.c.m. football club) [3] |
15.00 | GHOULAM Fao (deportivo madonnella) [2] |
13.50 | CONTI And (c.c.m. football club) [2] |
12.50 | PIATEK Krzy (pazzeman) [2] |
12.50 | IMMOBILE Cir (dead dogs united) [2] |
12.00 | SORIANO Rob (deportivo madonnella) [2] |
12.00 | MUSACCHIO Mat (pazzeman) [2] |
12.00 | REINA Jos (g.raffa futbol) [2] |
10.00 | RONALDO Cri (cugini merda) [1] |
10.00 | BAKAYOKO Tie (cugini merda) [1] |
7.00 | ZAPATA Duv (c.c.m. football club) [1] |
7.00 | CUADRADO Jua (deportivo madonnella) [1] |
7.00 | BOATENG Kev (c.c.m. football club) [1] |
6.50 | SKRINIAR Mil (deportivo madonnella) [1] |
6.50 | KOULIBALY Kal (c.c.m. football club) [1] |
6.00 | ADNAN Ali (deportivo madonnella) [1] |
6.00 | FAVILLI And (g.raffa futbol) [1] |
6.00 | BERENGUER Ale (dead dogs united) [1] |
6.00 | ICARDI Mau (mustazzo fc) [1] |
6.00 | CHIESA Fed (deportivo madonnella) [1] |
6.00 | CEDRIC Ric (dead dogs united) [1] |
TOP11 (di giornata)
TOP11 (di stagione)
FLOP11 (di giornata)
FLOP11 (di stagione)
Migliori ultima giornata
TOP 11 di giornata | |
P | DONNARUMMA Gia (g.raffa futbol) [11] |
D | DI LORENZO Gio (la cabala) [10] |
D | CRISCITO Dom (cugini merda) [9] |
D | KOULIBALY Kal (c.c.m. football club) [7] |
C | RUIZ Fab (pazzeman) [14] |
C | ZIELINSKI Pio (c.c.m. football club) [10.5] |
C | MILINKOVIC-SAVIC Ser (cugini merda) [10] |
C | DE PAUL Rod (la cabala) [9.5] |
A | MERTENS Dri (la cabala) [11] |
A | MANDZUKIC Mar (la cabala) [10] |
A | PAVOLETTI Leo (pazzeman) [10] |
Migliori dell'anno
TOP 11 Stagione (min pres: 11) | |
P | CONSIGLI And (cugini merda) [5.84] |
D | DI LORENZO Gio (la cabala) [6.83] |
D | KOLAROV Ale (cugini merda) [6.79] |
D | ANSALDI Cri (g.raffa futbol) [6.77] |
C | CHIESA Fed (deportivo madonnella) [7.07] |
C | CORREA Car (mustazzo fc) [7.06] |
C | RUIZ Fab (pazzeman) [6.92] |
C | DE PAUL Rod (la cabala) [6.9] |
A | QUAGLIARELLA Fab (la cabala) [9.6] |
A | RONALDO Cri (cugini merda) [8.82] |
A | ZAPATA Duv (c.c.m. football club) [8.44] |
Peggiori ultima giornata
FLOP 11 di giornata | |
P | HANDANOVIC Sam (c.c.m. football club) [1] |
D | AINA Tem (g.raffa futbol) [4] |
D | D'AMBROSIO Dan (la cabala) [4.5] |
D | N'KOULOU Nic (mustazzo fc) [5] |
C | NAINGGOLAN Rad (la cabala) [4] |
C | PERISIC Iva (mustazzo fc) [4.5] |
C | BROZOVIC Mar (mustazzo fc) [4.5] |
C | BERNARDESCHI Fed (dead dogs united) [4.5] |
C | ZANIOLO Nic (c.c.m. football club) [4.5] |
C | VECINO Mat (g.raffa futbol) [5] |
A | DZEKO Edi (g.raffa futbol) [5] |
Peggiori dell'anno
FLOP11 Stagione (min pres: 11) | |
P | OLSEN Rob (pazzeman) [4.68] |
D | CALABRIA Dav (dead dogs united) [5.75] |
D | ROMAGNOLI Ale (g.raffa futbol) [5.76] |
D | BERESZYNSKI Bar (pazzeman) [5.77] |
D | SRNA Dar (dead dogs united) [5.84] |
C | VECINO Mat (g.raffa futbol) [5.36] |
C | BENTANCUR Rod (mustazzo fc) [5.4] |
C | FOFANA Sek (c.c.m. football club) [5.58] |
C | BROZOVIC Mar (mustazzo fc) [5.78] |
A | LUIS ALBERTO Rom (deportivo madonnella) [5.5] |
A | SIMEONE Gio (cugini merda) [6.1] |
powered BruskinMobile by superkaze